Сорта и ГФ винограда выращиваемые и испытываемые Король В.Н. на участке
Телефон мобильный 8-918-624-13-07,8-967-303-21-98.
Эл. почта Slava.King2007@mail.ru
г.Краснодар, ул.Юго-восточная,60
Просмотреть прайс-лист с ценами вы можете внизу страницы
Сила роста: * – слабая, ** – средняя, *** – сильная, ****- очень сильная
Название сорта, синонимы | Срок созревания | Сила роста | Гроздь, кг | Ягода | Устойчивость к морозу | Устойчивость к болезням | |||
Размер | Цвет | Вкус | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Загорулько В.В. | |||||||||
1 | Ася | средн. | **** | 0.7-1,5 | 12-18гр | тёмнороз. | гармоничный | –21 | 3,0 |
2 | Алексеевич | средн. | **** | 0,7-2,5 | 25х47 | синий | гармоничный | -22 | 2,5 |
3 | Богема | ранний | **** | 0,4-0,7 | до15гр. | красный | фрукт.мускат | -22 | 2,5 |
4 | к-ш Велес | оч. ран. | *** | 0,7-3 | 4,5-5гр. | розовый | мускатный | –21 | 3,5 |
5 | к-ш Володар | ранний | **** | 0,6-1,5 | 3-4гр. | жёлтый | гармоничный | –21 | 3,5 |
6 | к-ш Гелиодор | оч. ран. | **** | 0,7-3 | 6-7гр. | бело-жёлтая | мускатный | -21 | 3,0 |
7 | Ливия | оч. ран. | *** | 0,5-2 | 28х20 | розовый | мускатный | –21 | 3,5 |
8 | Розмус | оч. ран. | *** | 0,5-1 | 12гр | розовый | мускатный | –21 | 3,5 |
9 | Руслан | ранний | **** | 0,7-1,5 | 8-10гр. | синечёрный | гармоничный | –23 | 3,0 |
10 | Сфинкс | оч. ран. | **** | 0,7-1,5 | 32х28 | тёмносин. | гармоничный | –23 | 3,0 |
11 | Фуршетный | ранний | **** | 0,7-1,2 | 36х28 | тёмносин. | гармоничный | –23 | 3,0 |
12 | Ландыш | ран-ср. | *** | 0,7-1,5 | 22х36 | жёлтый | мускатный | –21 | 3,5 |
13 | к-ш Цитронный | ранний | **** | 1-1,2 | 3,5-4гр. | жёл-бел. | мускат лимона | -21 | 3-3,5 |
Павловский Е.Г. | |||||||||
1 | Байконур | ран. | **** | 0,6 и более | 12-16гр. | тёмн-сиренев. | гармоничный | –23 | 3,0 |
2 | Бодрый | оч. ран. | **** | 0,6-1 | 12-14гр. | красный | мускатный | -23 | изуч. |
3 | Карнавал | ранний | **** | 0,5-1 | изуч. | красный | изучается | изуч. | изуч. |
4 | Монарх | ран-ср. | *** | 0,5-0,6 | 36х26 | желтый | лёгк. муск. | –25 | 2,0 |
5 | Подарок Несветая | ран. | **** | 0,6-0,8 | 10гр. | красный | лёгк. муск. | –24 | изуч. |
6 | Памяти Учителя | оч. ран. | **** | 0,5-1 | 12-14гр. | тём.красн. | гармоничный | –23 | изуч. |
7 | Полковник | ранняя | **** | 0,6-1,5 | 12-14гр. | тёмно-сиренев. | гармоничный | изуч. | изуч. |
8 | Рошфор | оч.ран. | *** | 1-1,5 | 10-15гр. | син.-роз. | гармоничный | –25 | 3,0 |
9 | Ромбик | оч.ран. | **** | 0,5-1 | 10-14гр. | чёрный | гармоничный | -23 | 2,5 |
11 | Спонсор | ран. | **** | 0,5-1,2 | 10-12гр. | белая | мускатный | -23 | 2,5 |
12 | Эверест | ран. | **** | 0,6-1,2 | 15-25гр. | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
13 | Д5-10 | ран. | **** | 0,6-1,8 | 12-14гр. | белый | мускатный | изуч. | изуч. |
14 | Альбатрос (Е 9-11) | ран. | **** | 0,6-1,8 | 16-18гр. | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
15 | Е 18-18 | оч.ранний | **** | 0,6-1,2 | 10-12гр. | белый | мускатный | изуч. | изуч. |
16 | Роман(тип Ромбика) | оч.ранний | **** | 0,6-1,2 | крупный | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
17 | Е-20-6 | оч.ранний | **** | 0,5-1 | крупный | красно-фиолет. | мускатный | изуч. | изуч. |
18 | Е 14-6 | ранний | **** | 0,6-1,2 | крупный | чёрный | мускатный | изуч. | изуч. |
19 | В 3-4 | ранний | **** | 0,6-1,2 | 10-12гр. | розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
Бондарчук В.К. | |||||||||
1 | Атос | оч.ран. | *** | 0,6-1,4 | 10-13гр. | тём.син. | гармоничный | –23 | 2,5 |
Бурдак А. В. | |||||||||
1 | Армани | ранний | **** | 0,7-1 | 15-25гр | краснофиол. | гармоничный | –23 | изуч. |
2 | Брависимо(бессемянный) | оч.ранний | **** | 0,7-1 | 8-10гр | чёрный. | гармоничный | изуч. | изуч. |
3 | Багира | оч.ран. | **** | 0,5-0,8 | 30х28мм | фиолетовый | гармоничный | -23 | изуч. |
4 | Доменик | оч.ран. | т.синий | гармоничный | -23 | изуч. | |||
5 | Диксон | раннесредн. | *** | 0,5-1,2 | 15-20гр. | ж-розовый | гармоничный | -23 | изуч. |
6 | Гордей | оч.ран. | *** | 0,6-1,1 | 14-20гр. | желтый | гармоничный | -23 | изуч. |
7 | Гетьман | ранний | **** | 0,5-1 | 14-20гр. | розово-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
8 | ИндиАнна | ранний | **** | 0,8-1,5 | 13-15гр. | жёлтый | гармоничный | изуч. | изуч. |
9 | Каталония | оч.ран. | **** | 0,5-1 | 36х22мм | краснофиол. | изучается | –23 | изуч. |
10 | Лорано | ранний | **** | 0,7-2,2 | 15-20гр. | чёрный | гармоничный | -23 | изуч. |
11 | Нельсон | оч.ран. | **** | 0,6-1,1 | 12-15гр. | жёлтый | мускатный | –23 | изуч. |
12 | Ромина | оч.ран. | **** | 0,7-1,2 | 14-16гр. | тёмно-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
13 | Стефани | ранний | **** | 0,8-1,5гр. | 10-15гр. | красный | лёгкий мускат | -23 | изуч. |
14 | Сенатор | раннесредн. | **** | 1-2 | 15-25гр. | белая | лёгкий мускат | –23 | изуч. |
15 | Сицилия | ранний | **** | 0,8-1,5 | 18-20гр. | белая | гармоничный | -23 | изуч. |
16 | Синдикат | ранний | **** | 0,7-2 | 36х30мм | ж-белый | гармоничный | -24 | 2,5-3 |
17 | Чёрный хрусталь | ранний | **** | 0,7-1 | 10-12гр. | тёмносиняя | гармоничный | -23 | изуч. |
18 | Эльбрус | ранний | жёлтый | изучается | изуч. | ||||
19 | Эсмиральдо | изучается | -23 | изуч. | |||||
20 | Красный бриллиант | ранний | **** | 0,6-1,2 | 14-18гр. | тёмно-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
21 | Клаудия Кардинале | ранний | **** | 0,6-1,2 | 12-14гр. | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
22 | Басанти | оч.ранний | **** | 0,5-1,5 | 12 до20гр. | розово-красный | фруктовый | изуч. | изуч. |
23 | Владыка ночи | оч.ранний | **** | 0,5-1,5 | 35х22 | тёмно-синяя | гармоничный | изуч. | изуч. |
Карпушев А.В. | |||||||||
1 | Амелия | ранний | **** | 0,8-1,2 | 12-14гр. | красный. | гармоничный | изуч. | изуч. |
2 | Оскар | ранний | **** | 0,8-1 | 12-16гр. | красный. | гармоничный | изуч. | изуч. |
3 | Фламенко | средний | **** | 0,8-1,2 | 25х45мм | ярко-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
4 | Пегас | средний | **** | 0,8-1,2 | 14-20гр. | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
5 | Золотоноша | ранний | **** | 0,8-1,2 | до 14гр. | жёлтый | гармоничный | изуч. | изуч. |
6 | Енисей | ранний | **** | 0,8-1,1 | 12-15гр. | розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
7 | Тера | оч.ранний | **** | 0,8-1 | 25х30 | розово-красный | мускатный | изуч. | изуч. |
8 | Скарлет | ранний | **** | 0,8-1 | 22х50 | розово-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
Вишневецкий Н.П. | |||||||||
1 | Валёк | оч.ран. | **** | 1,5-2,5 | 10-11гр. | янтарный | муск.с грушовым привкусом | –24 | 2,5-3 |
2 | Смарагд | ран. | **** | оч.крупн. | 36х39 | бел.-зел | лёгк. муск. | 3-3,5 | |
4 | Дашуня | ранний | **** | 0,6-1,5 | 30х36 | красный | мускатный | 2,5-3 | |
5 | Подарок Ирине | ранний | **** | 0,8-1,5 | 34х28 | розовокрасн. | гармоничный | -23 | 2,5 |
6 | Тайна монаха | оч.ран. | **** | 0,8-1,2 | оч.крупная | ж-белый | мускатный | -24 | 3,0 |
6 | Слава Украине | оч.ран. | **** | 0,8-1,5 | 12-14гр. | ж-белый | гармоничный | изуч. | изуч. |
Голуб А.А. | |||||||||
1 | Надежда ранняя | оч.ран. | **** | 0,6-1,2 | 30х24 | чёрный | гармоничный | -23 | 3,0 |
2 | Красная планета | оч.ран. | **** | 0,6-1,2 | 20-25гр. | ярко-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
3 | Мускат соломка | ранний | **** | 0,7-1,2 | 14-20гр. | жёлтый | мускатный | изуч. | изуч. |
4 | Журавчик вишнёвый | оч.ранний | **** | 0,6-1 | 12-18гр. | тёмно-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
5 | Снежок | ранний | **** | 0,8-1,2 | 12-16гр. | розово-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
6 | Минор | оч.ранний | **** | 0,8-1,2 | 12-14гр. | розово-красный | мускатный | изуч. | изуч. |
7 | Абажюр | ранний | **** | 0,8-1,5 | 15-18гр. | бело-розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
8 | Краса Днепра | оч.ранний | **** | 0,8-1,2 | 15-18гр. | бело-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
Шаповалов В.Д. | |||||||||
1 | Клубничный | ранний | **** | 0,6-0,8 | 10-12гр. | бордовый | аромат клубники | изуч. | изуч. |
Писанка О.М. | |||||||||
1 | Фаэтон | раннесредн. | **** | 0,6-1 | 12-18гр. | тёмнорозовый | гармоничный | -24 | изуч. |
2 | Роза ранняя | оч.ранний | **** | 0,6-1,5 | 10-12гр. | розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
3 | Полонез-50 | оч.ранний | **** | 1кг | 15гр. | ярко-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
4 | Бананас | ранний | **** | 0,5-1,4 | 24х42мм | жёлтый | мускатный | изуч. | изуч. |
5 | к-ш Цимус | ранний | **** | 0,5-1 | 5-7гр. | белый | мускатный | изуч. | изуч. |
6 | Черешневый (21-27) | ранний | **** | 0,5-1 | 10-12гр. | розовый | сортовой | изуч. | изуч. |
7 | Апполон Никопольский | раннесредн. | **** | 0,6-1,5 | 15-20гр. | розово-красный | мускатный | изуч. | изуч. |
8 | Подарок Никополю | оч.ранний | **** | 0,8-1,5 | 14-15гр. | красная | мускатный | изуч. | изуч. |
9 | Анита | сред.поздний | **** | 0,8-1,5 | 12-20гр. | розово-красный | лег.мускат | изуч. | изуч. |
10 | Сандра | средний | **** | 0,6-1 | 13-15гр. | тёмно-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
11 | Дынька | оч.ранний | **** | 0,7-1,2 | 10-14гр. | красная | мускатный | изуч. | изуч. |
12 | Андрей-53 | раннесредн. | **** | 1-1,5 | 16-18гр. | розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
13 | Красавчик | оч.ранний | **** | 0,7-1,2 | 10-14гр. | красная | мускатный | изуч. | изуч. |
14 | к-ш Бесподобный | оч.ранний | **** | 0,7-1,2 | 5-7гр. | жёлтый | мускатный | изуч. | изуч. |
15 | Эффект ОМ | оч.ранний | **** | 0,7-1,5 | 10-12гр. | тёмно-розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
16 | Рекорд | оч.ранний | **** | красный | мускатный | изуч. | изуч. | ||
17 | Триумф | ранний | **** | 0,8-1,2кг | 12-15гр. | бордовый | мускатный | изуч. | изуч. |
18 | 13-26 | изучается | изуч. | изуч. | |||||
Воронюк И.Н. | |||||||||
1 | Худой | ранний | *** | 0,6-0,8 | до 50мм | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
2 | Софа | ранний | **** | 0,5-1 | 10-12гр | розово-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
3 | Памяти Воронюка | изучается | изуч. | изуч. | |||||
4 | Червона рута | изучается | розово-красный | изуч. | изуч. | ||||
Крайнов В.Н. | |||||||||
1 | Анюта | средн.позд. | **** | 0,7-2 | 37х26 | розовый | мускатный | –23 | 3,0 |
2 | Антоний великий | средний | **** | 1,5-2,5 | 15-18гр. | жёлтый | гармоничный | -23 | 3,0 |
3 | Боготяновский | ран-сред. | **** | 1,5-2,5 | 15-18гр. | жёлтый | гармоничный | -23 | 2,5-3 |
4 | Виктор | оч. ран. | *** | 1-3кг. | 42х23 | розовый | гармоничный | -24 | 3,0 |
5 | Гурман ранний | ран. | *** | 0,8-1,2 | 28х24 | мал.роз. | мускатный | -24 | 3,0 |
6 | Рубиновый Юбилей | ран. | *** | 0,5-1,3 | 10-15гр. | рубиновый | мускатный | –25 | 3,0 |
7 | Преображение | ран. | *** | 0,7-1,6 | 38х26 | розовый | гармоничный | –23 | 3,0 |
8 | Юбилей Новочеркасска | оч. ран. | *** | 1-3 | 35х25 | розовый | гармоничный | –23 | 3,0 |
9 | Дарья | ран-сред. | **** | 0,7-1,6 | 32х24 | жёлтый | мускатный | -23 | 2,5-3 |
Криуля С.И. | |||||||||
1 | Велюр | оч.ранний | **** | 0,6-1 | 18-24гр. | тёмно-розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
2 | Гулливер | ранний | **** | 0,6-1,1 | 18-25гр. | молочно-белый | мускатный | изуч. | изуч. |
3 | Соперник | ранний | **** | 0,6-1,1 | 15-24гр. | жёлто-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
4 | Вернисаж белый | оч.ранний | **** | 0,6-1 | 12-15гр. | жёлтый | гармоничный | изуч. | изуч. |
Романчукевич В.Е. | |||||||||
1 | Краса Балок | ранний | **** | 0,5-1,0 | 45х32 | синяя | гармоничный | -22 | 2,5-3 |
Гречко М.А. | |||||||||
1 | Арни | оч. ранний | **** | 0,5-1,2 | 12-14гр. | жёлтый | мускат чайной розы | изуч. | изуч. |
2 | к-ш Ребека | средн.позд. | **** | 0,5-1 | 28х12 | синяя | гармоничный | -23 | |
3 | к-ш Лорус | ранний | **** | 0,4-1,5 | 26х14 | жёлтый | гармоничный | -23 | |
4 | Милана (ф.ж) | ранний | **** | 0,5-1,2 | 35х24 | жёлтый | сильный мускат | -23 | |
5 | Миланка | ранний | **** | 1- 2 | 30х34 | жёлтый | сильный мускат | изуч. | изуч. |
6 | Талдун | оч. ран. | **** | 0,6-1 | 45х24 | краснофиол. | гармоничный | -23 | |
7 | Спейс | средн.позд. | **** | 0,8-1,4 | 24х38 | красно-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
8 | ШарадаUA | оч. ран. | **** | 0,6-1 | 32х28 | синяя | гармоничный | -23 | |
9 | Зоряна | ранний | **** | 0,6-1,2 | 10-14гр. | розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
Плясунов В.Н. | |||||||||
1 | Прима Украины | оч.ран | **** | 1-1,5 | 12-15гр. | желтый | мускат цитруса | –25 | изуч. |
Гусев С.Э. | |||||||||
1 | Артек | ранний | **** | 0,9-1,5 | 16-18гр. | бело-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
2 | Гусар | ранний | **** | более 1кг | 12гр. | тёмно-розовый | приятный | изуч. | изуч. |
3 | Дубовский розовый | ранний | **** | 0,7-1,5 | 30х45мм | розово-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
4 | Кураж | ранний | **** | 0,6-1,1 | 24-45мм | янтарно-розов. | гармоничный | изуч. | изуч. |
5 | Мускат Дубовский | ранний | **** | 0,6-1 | 35х24мм | янтарный | мускатный | изуч. | изуч. |
6 | Сильвер | ранний | **** | 0,8-1 | 10-12гр. | янтарный | гармоничный | изуч. | изуч. |
7 | Джина | оч.ранний | **** | 0,6-1 | 30х28мм | белый | мускатный | изуч. | изуч. |
8 | Воплощение | оч.ранний | **** | 0,6-1 | 16-18гр. | розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
9 | Тимати | оч.ранний | **** | 0,7-1,2 | 15гр. | синий | гармоничный | изуч. | изуч. |
10 | Паскаль | ранний | **** | 0,6-1 | 16-18гр. | розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
11 | Банановые ножки | ранний | **** | 0,7-0,9 | 50х19мм | янтарный | гармоничный | изуч. | изуч. |
12 | Линда | оч.ранний | **** | 0,6-1 | 39х22мм | розовая | гармоничный | изуч. | изуч. |
13 | Империал | ранний | **** | 0,8-0,9 | 20х40мм | розовая | гармоничный | изуч. | изуч. |
14 | Румын | оч.ранний | **** | 0,7-0,9 | 12-14гр. | розовая | мускатный | изуч. | изуч. |
15 | Лолита | ранний | **** | 1,5-1,8 | 14-16гр. | розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
16 | Блондинка | ранний | **** | 1,5-2кг | 30х22мм | янтарный | земляничный мускат | изуч. | изуч. |
17 | Лидер | оч.ранний | **** | 0,7-0,9 | 38х21мм | янтарно-розов. | лёгкий мускат | изуч. | изуч. |
Калугин В.М. | |||||||||
1 | Алвика | ранний | **** | 0,8-1 | 12-20гр. | тёмно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
2 | Альфа | ранний | **** | 0,8-1,5 | 12-16гр. | тёмно-фиолет. | приятный аромат | изуч. | изуч. |
3 | Белое облако | средний | **** | 0,8-1,2 | 30х45мм | жёлтый | гармоничный | изуч. | изуч. |
4 | Белая роза | оч.ранний | **** | 0,6-1,1 | 28-30мм | жёлтый | мускатный | изуч. | изуч. |
5 | Белоснежка | оч.ранний | **** | 0,9-1,3 | 12-15гр. | жёлтый | мускатный | изуч. | изуч. |
6 | Богатырь | ранний | **** | 0,8-1,2 | 25-30гр. | тёмно-синний | гармоничный | изуч. | изуч. |
7 | Днепровская рада | средний | **** | 0,8-1,5 | 25-30гр. | рубиновый | гармоничный | изуч. | изуч. |
8 | Днепровская красавица | средний | **** | 0,8-1,5 | 38х44мм | рубиновый | гармоничный | изуч. | изуч. |
9 | Императрица | средний | **** | 0,8-1,2 | 28х48мм | красно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
10 | к-ш Иванка | ранний | **** | 0,7-1,5 | 5-6гр | красно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
11 | Кисти Пикасо (5-564) | ранний | **** | 0,7-1,5 | 12-15гр. | жёлто-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
12 | Княжна | ранний | **** | 0,8-1,2 | 28х50мм | красный | лёг.мускат | изуч. | изуч. |
13 | Красава | ранний | **** | 0,7-1,2 | 18х51мм | красно-фиолет | гармоничный | изуч. | изуч. |
14 | Княжья булава | ран.средний | **** | 0,8-1,5 | 18-20гр. | жёлто-белый | гармоничный | изуч. | изуч. |
15 | Мальчик с пальчик | оч.ранний | **** | 0,7-1 | 18-51мм | бело-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
16 | Манолит | средний | **** | 0,8-1,2 | 40х55мм | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
17 | Мелодия | средний | **** | 0,8-1,5 | 40х55мм | чёрный | молочный | изуч. | изуч. |
18 | Находка Калугина | ранний | **** | 0,7-1,2 | 24х55мм | красно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
19 | Олимп | ранний | **** | 0,7-1,2 | 36х44мм | тёмно-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
20 | Мрия красная | ранний | **** | 0,8-1,3 | 14-18гр. | красно-фиол. | гармоничный | изуч. | изуч. |
21 | Рембо | ранний | **** | 0,6-1 | 22х42мм | тёмно-синяя | гармоничный | изуч. | изуч. |
22 | Содружество | среднепозд. | **** | 0,8-1,2 | 25х55мм | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
23 | Вернисаж | оч.ранний | **** | 0,7-1 | 12-18гр. | чёрный | вкус спелой вишни | изуч. | изуч. |
24 | Художник | ранний | **** | 0,8-2 | 34х48 | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
25 | Чёрный кристал | ранний | **** | 0,7-1,2 | 26х40мм | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
26 | Взлётная полоса | поздний | **** | 0,6-1 | 26х55мм | белый | белый мускатный | изуч. | изуч. |
27 | Белая акация | оч.ранний | **** | 0,7-1 | 20х55мм | белый | белый мускатный | изуч. | изуч. |
28 | Эмир | ранний | **** | 0,8-2 | 20-35гр. | тёмно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
29 | Малиновый звон | ранний | **** | 0,8-1,4 | 18-20гр. | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
30 | к-ш Сказка | средний | **** | 0,7-0,8 | 6-7гр. | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
31 | Ария | раннесредн. | **** | 0,8-1,2 | 15-20гр. | жёлто-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
32 | Тайфун | ранний | **** | 0,8-1,2 | 25х50мм | розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
33 | Вулкан | раннесредн. | **** | 0,8-1,7 | 28х52мм | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
34 | Айсберг | ранний | **** | 0,7-1,3 | 16-20гр. | жёлтый | гармоничный | изуч. | изуч. |
35 | Чёрный коготь | ранний | **** | 0,7-1 | 18х54мм | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
36 | Перцовый красный | ранний | **** | 0,7-1 | 15-18гр. | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
37 | Перцовый чёрный | ранний | **** | 0,6-1,1 | 18-20гр. | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
38 | Торнадо | раннесредн. | **** | 0,8-1,2 | 26х48мм | красно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
39 | к-ш Лорд | раннесредн. | **** | 0,7-1 | 5-8гр. | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
40 | Днепровский сувенир | ранний | **** | 0,8-1,7 | 18х50мм | красно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
41 | Меркурий | оч.ранний | **** | 1,2-1,5 | 18-23гр. | ярко-красный | хрустящий сахар | изуч. | изуч. |
42 | Мармеладка | оч.ранний | **** | 1,2-1,5 | 15х50мм | чёрный | гармоничный хруст. | изуч. | изуч. |
43 | Сон Анжелики | оч.ранний | **** | 0,7-1,2 | 28х36 | розово-красный | мускатный | изуч. | изуч. |
44 | Подарок Белорусам ВК-39 | оч.ранний | **** | 0,8-1,2 | 12-17гр. | тёмно-синий | гармоничный | изуч. | изуч. |
45 | Днепровская ривьера | оч.ранний | **** | 0,8-1,2 | 18х50мм | жёлто-красный | мускатный | изуч. | изуч. |
46 | Алые паруса | средний | **** | 0,8-1,2 | 28х44мм | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
47 | Харьковчанин | ранний | **** | 0,7-1,2 | 15-18гр. | жёлто-розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
48 | Шериф | среднепоздн. | **** | 0,7-1,2 | 30х55мм | красно-сиренев. | гармоничный | изуч. | изуч. |
49 | Ламбада | оч.ранний | **** | 0,8-1,3 | 15-18гр. | красный | мускатный | изуч. | изуч. |
50 | Модница | оч.ранний | **** | 0,8-1,3 | 23х48мм | бело-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
51 | ВК-115 | ранний | **** | 0,6-1,8 | 25-30гр. | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
52 | Байрон | оч.ранний | **** | 0,6-1,3 | 15-20гр. | белый с роз.кон. | гармоничный | изуч. | изуч. |
53 | Мрия | раннесредн. | **** | 0,8-1,2 | 18-20гр. | жёлтый | гармоничный | изуч. | изуч. |
54 | Розовый Нил | оч.ранний | **** | 0,7-1 | 15-18гр. | ярко-розовый | мускатный | изуч. | изуч. |
55 | Натали | оч.ранний | **** | 0,5-1,1 | 10-12гр. | тёмно-синий | гармоничный | изуч. | изуч. |
56 | Маяк | ранний | **** | 0,6-1,3 | 18-20гр. | белый | мускатный | изуч. | изуч. |
57 | Огненный | ранний | **** | 0,8-1,2 | 12-14гр. | розово-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
58 | Флагман | оч.ранний | **** | 0,5-1,3 | 18-25гр. | красно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
59 | Золотые купола | ранний | **** | 0,8-1,5 | 18-20гр. | жёлтый | мускатный | изуч. | изуч. |
60 | Графиня | ранний | **** | 0,8-1,4 | 18-55мм | чёрный | мускатный | изуч. | изуч. |
61 | Маршал | средний | **** | 0,8-1,5 | 30х44мм | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
62 | Лиана | ранний | **** | 0,6-1,8 | 20х25гр. | красный | мускатный | изуч. | изуч. |
63 | Энергодар | оч.ранний | **** | 0,5-1,5 | 15-20гр. | красный | мускатный | изуч. | изуч. |
64 | Мустанг | среднепозд. | **** | 0,7-1,1 | 26х48мм | тёмно-фиолетов | гармоничный | изуч. | изуч. |
65 | Днепровский квартал | ранний | **** | 0,7-1,5 | 15-20гр. | красный | лёгкий мускат | изуч. | изуч. |
66 | Борисфен | средний | **** | 0,6-1,5 | 16-20гр. | тёмно-красный | фруктовый | изуч. | изуч. |
67 | Шик | ранний | **** | 0,7-1,1 | 16-20гр. | белый | гармоничный | изуч. | изуч. |
68 | Ченгисхан | раннесредн. | **** | 0,8-1,1 | 25-35гр. | красно-фиолет. | гармоничный | изуч. | изуч. |
69 | Лоно | оч.ранний | **** | 0,8-1,4 | 12-15гр. | белый | мускатный | изуч. | изуч. |
70 | Чёрная пуля | ранний | **** | 0,5-1,3 | 20х54мм | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
71 | Чёрный ястреб | ранний | **** | 0,5-0,8 | 20-25гр. | чёрный | гармоничный | изуч. | изуч. |
72 | Тавел белый(К-1+Вел) | ранний | **** | 0,7-1,1 | 28х45мм | жёлтый | гармоничный | изуч. | изуч. |
73 | Сюзана(Красная пуля) | ранний | **** | 0,7-1,2 | 25х44мм | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
74 | Гладиатор | ранний | **** | 0,7-1,2 | 20-25гр. | фиолетовая | гармоничный | изуч. | изуч. |
75 | Мармеладный | ранний | **** | 0,7-1,2 | 15х50мм | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
76 | Багратион | раннесредн. | **** | 0,8-1,1 | 15-18гр. | бордовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
77 | Азия | средний | **** | 0,6-1,5 | 15-20гр. | белый пальчик | гармоничный | изуч. | изуч. |
78 | Днепровский розовый | среднепоздн. | **** | 0,8-1,5кг | 15-20гр. | розово-красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
79 | Белая леди | ранний | **** | 0,8-1,5кг | 18Х54мм | белая | гармоничный | изуч. | изуч. |
80 | Красная роза | оч.ранний | **** | 0,7-1,2кг | 15-18гр. | красная | мускатная | изуч. | изуч. |
81 | Мазай | ранний | **** | 0,8-1,2кг | 20-25гр. | белая | гармоничный | изуч. | изуч. |
82 | Прерия | оч.ранний | **** | 0,6-1,2кг | 26х40мм | красно-сиренев. | мускатный | изуч. | изуч. |
83 | Розовое облако | ранне-средн. | **** | 0,7-1,2кг | 20-25гр. | розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
84 | Казерог | ранний | **** | 0,7-1,1кг | 15х55мм | белая с роз.конч. | гармоничный | изуч. | изуч. |
85 | Василиса-2 | ранний | **** | 0,7-1,1кг | 15 до 30гр. | бело-розовый | гармоничный | изуч. | изуч. |
86 | Шелковица | ранний | **** | 0,6-1,2 | 16-20гр. | красно-сиренев. | гармоничный | изуч. | изуч. |
87 | Зевс | ранний | **** | 0,8-1,5кг | 20х55мм | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
88 | Романс | ранний | **** | 0,6-1,2кг | 20-25гр. | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
89 | Шекспир | оч.ранний | **** | 0,7-1кг | 12-14гр. | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
90 | Буба | среднепоздн. | **** | 0,8-1,2кг | До 35гр. | белая | гармоничный | изуч. | изуч. |
91 | Эйфория | ранний | **** | 0,7-1,2кг | 18-20гр. | красно-сиренев. | мускатный | изуч. | изуч. |
92 | Журавлёнок | оч.ранний | **** | 0,7-1,2кг | 18х50мм | красный | гармоничный | изуч. | изуч. |
93 | Сиреневый | ранний | **** | 0,5-1кг | 16-18гр. | сиреневый | гармоничный | изуч. | изуч. |
94 | Самсон | ранне-средн. | **** | 0,7-1,5кг | 28х55 | красно-сиренев. | гармоничный | изуч. | изуч. |
95 | Элина | средний | **** | 0,7-1,2кг | 18-20гр. | белая | мускатный | изуч. | изуч. |
